Rabu, 20 Februari 2013

MUSLIM JAYA TRONIK (DEPOSIT DAN ISI ULANG PULSA)

MUSLIM JAYA TRONIK
 
DAFTAR PAKET HEMAT   DAFTAR PAKET UNTUNG
KARTU PRODUK HARGA HARGA PENDAFTAR istimewa HARGA PENDAFTAR spesial     KARTU PRODUK HARGA HARGA MASTER  
 
 
(AS DAN SIMPATI) S5 5,300 5,275 5,250   (AS DAN SIMPATI) S5 5,400 5,225
S10 10,250 10,225 10,200   S10 10,350 10,175
S20 19,950 19,925 19,900   S20 20,050 19,875
S50 49,300 49,275 49,250   S50 49,400 49,225
S100 97,600 97,575 97,550   S100 97,700 97,525
               
                   
AXIS AX5 5,200 5,175 5,150   AXIS AX5 5,300 5,125
AX10 10,200 10,175 10,150   AX10 10,300 10,125
AX25 25,200 25,175 25,150   AX25 25,300 25,125
AX50 50,300 50,275 50,250   AX50 50,400 50,225
AX100 100,300 100,275 100,250   AX100 100,400 100,225
               
                   
ESIA ES5 5,350 5,325 5,300   ESIA ES5 5,450 5,275
ES10 10,300 10,275 10,250   ES10 10,400 10,225
ES20 20,100 20,075 20,050   ES20 20,200 20,025
ES25 24,850 24,825 24,800   ES25 24,950 24,775
ES50 49,600 49,575 49,550   ES50 49,700 49,525
ES100 98,100 98,075 98,050   ES100 98,200 98,025
                   
                   
FLEXI F5 5,100 5,075 5,050   FLEXI F5 5,200 5,025
F10 10,000 9,975 9,950   F10 10,100 9,925
F20 19,800 19,775 19,750   F20 19,900 19,725
F50 49,100 49,075 49,050   F50 49,200 49,025
  F100 98,100 98,075 98,050     F100 98,200 98,025
                   
FREN           FREN      
R5 5,100 5,075 5,050   R5 5,200 5,025
R10 10,000 9,975 9,950   R10 10,100 9,925
R25 24,600 24,575 24,550   R25 24,700 24,525
R50 48,600 48,575 48,550   R50 48,700 48,525
R100 97,100 97,075 97,050   R100 97,200 97,025
                   
IM3           IM3      
IM5 5,300 5,275 5,250   IM5 5,400 5,225
IM10 10,300 10,275 10,250   IM10 10,400 10,225
IM20         IM20    
IM25 25,100 25,075 25,050   IM25 25,200 25,025
IM50 49,600 49,575 49,550   IM50 49,700 49,525
  IM100 98,100 98,075 98,050     IM100 98,200 98,025
                   
MENTARI           MENTARI      
M5 5,300 5,275 5,250   M5 5,400 5,225
M10 10,200 10,175 10,150   M10 10,300 10,125
M20         M20 100  
M25 25,100 25,075 25,050   M25 25,200 25,025
M50 49,600 49,575 49,550   M50 49,700 49,525
  M100 98,100 98,075 98,050     M100 98,200 98,025
                   
XL           XL      
XR5 5,400 5,375 5,350   XR5 5,500 5,325
XR10 10,300 10,275 10,250   XR10 10,400 10,225
XR25 25,100 25,075 25,050   XR25 25,200 25,025
XR50 49,600 49,575 49,550   XR50 49,700 49,525
  XR100 98,600 98,575 98,550     XR100 98,700 98,525
                  -25
                  -25
TRI           TRI      
T5 5,200 5,175 5,150   T5 5,300 5,125
T10 10,100 10,075 10,050   T10 10,200 10,025
T20 19,850 19,825 19,800   T20 19,950 19,775
T30 29,800 29,775 29,750   T30 29,900 29,725
T50 49,100 49,075 49,050   T50 49,200 49,025
  T100 98,100 98,075 98,050     T100 98,200 98,025
                   
HEPI H5 5,100 5,075 5,050   HEPI H5 5,200 5,025
H10 9,900 9,875 9,850   H10 10,000 9,825
H25 24,600 24,575 24,550   H25 24,700 24,525
H50 48,600 48,575 48,550   H50 48,700 48,525
H100 97,600 97,575 97,550   H100 97,700 97,525
                   
SMART SM5 5,125 5,100 5,075   SMART SM5 5,225 5,050
SM10 9,925 9,900 9,875   SM10 10,025 9,850
SM20 19,525 19,500 19,475   SM20 19,625 19,450
SM50 48,325 48,300 48,275   SM50 48,425 48,250
SM100 96,325 96,300 96,275   SM100 96,425 96,250
                  -25
STAR ONE ST5 5,300 5,275 5,250   STAR ONE ST5 5,400 5,225
ST10 10,300 10,275 10,250   ST10 10,400 10,225
ST20         ST20    
ST50 49,600 49,575 49,550   ST50 49,700 49,525
ST100 98,100 98,075 98,050   ST100 98,200 98,025
                   
untuk harga PAKET UNTUNG setiap pembelian 100.000 deposit maka reseler membayar 98.000
untuk harga PAKET UNTUNG setiap pembelian 200.000 deposit maka reseler membayar 197.000
MAKA SECARA TIDAK LANGSUNG RESELLER LANGSUNG DAPAT UNTUNG 2.000 SAMPAI 3.000
ANDA DAPAT MENENTUKAN PAKET HARGA YANG ANDA INGINKAN ...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar